Parcours, itinéraire Paris Roubaix 2008

Actualités, infos pratiques et vidéos

Parcours, itinéraire Paris Roubaix 2008

Jeux/Loisirs > Sport

Le Paris-Roubaix est une course cycliste créée en 1896 après l'ouverture du nouveau vélodrome de Roubaix.

Cette course est disputée tous les ans en mars ou en avril. Pour cette année 2008 (106e édition) le Paris-Roubaix aura lieu le dimanche 13 avril sous un temps pluvieux.

Voici le parcours de l'édition 2008 du Paris-Roubaix :

Parcours Paris Roubaix 2008

Section Kilomètre Parcours
Longueur
28 98 Troisvilles > Inchy 2200 m
27 104.5 Viesly > Quiévy 1800 m
26 107 Quiévy > Saint-Python 3700 m
25 112 Saint-Python 1500 m
24 119.5 Vertain > Saint-Martin-sur-Écaillon 1900 m
23 126.5 Capelle-sur-Écaillon (Le-Bruat) 1700 m
22 138.5 Verchain-Maugre > Quérénaing 1600 m
21 141.5 Quérénaing > Maing 2500 m
20 144.5 Maing > Monchaux-sur-Écaillon 1600 m
19 156 Haveluy > Wallers 2500 m
18 164 Trouée d'Arenberg 2400 m
17 170.5 Wallers > Hélesmes 1600 m
16 177 Hornaing > Wandignies-Hamage 3700 m
15 184.5 Warlaing > Brillon 2400 m
14 188 Tilloy-lez-Marchiennes > Sars-et-Rosières 2400 m
13 194.5 Beuvry-la-Forêt > Orchies 1400 m
12 199.5 Orchies 1700 m
11 205.5 Auchy-lez-Orchies > Bersée 1200 m
10 211 Mons-en-Pévèle 3000 m
9 217 Mérignies > Pont-à-Marcq 700 m
8 220 Pont-Thibaut > Ennevelin 1400 m
7 225.5 Templeuve (L'Épinette) 200 m
7 226 Templeuve (Moulin-de-Vertain) 500 m
6 232.5 Cysoing > Bourghelles 1300 m
6 235 Bourghelles > Wannehain 1100 m
5 239.5 Camphin-en-Pévèle 1800 m
4 242.5 Carrefour de l'Arbre 2100 m
3 244.5 Gruson 1100 m
2 251.5 Hem 1400 m
1 258 Roubaix 300 m

Carte itinéraire Paris-Roubaix 2008

parcours itineraire paris roubaix 2008

Consultez également sur le tour de france 2008

Commentaires de l'article

Recopiez le code :

Articles similaires

Sources :

Auteur : Maxime

Derniers articles :

webchercheurs twitter webchercheurs rss

Catégories :

Version mobile / Version web

©2006-2022 Webchercheurs.com | Droits Réservés | Mentions légales